| ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 |
| ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
ア行 |
▲先頭へ |
| 1 | (株) アイ・オー・データ機器 |
| 2 | IDEC(株) |
| 3 | (株) ITTキャノン |
| 4 | 旭計器(株) |
| 5 | アジア電子工業(株) |
| 6 | アトメル(ATMEL) |
| 7 | アメリカン電機(株) |
| 8 | アルプス電気(株) |
| 9 | (株) イーエーオー・ジャパン(EAO) |
| 10 | イーター電機(株) |
| 11 | 石塚電子(株) |
| 12 | 岩崎通信機(株) |
| 13 | インターシル(INTERSIL) |
| 14 | ウィンボンド(WINBOND) |
| 15 | エーエムディー(AMD) |
| 16 | (株) エコー電機製作所 |
| 17 | SMK(株) |
| 18 | エス・オーシー(株)(SOC) |
| 19 | STマイクロエレクトロニクス(株) |
| 20 | NECトーキン(株) |
| 21 | エプソントヨコム(株) |
| 22 | FDK(株) |
| 23 | エブレン(株) |
| 24 | エムデン無線工業(株) |
| 25 | エルナー(株) |
| 26 | エルビーダメモリー(株) |
| 27 | エレコム(株) |
| 28 | オータックス株しい会社 |
| 29 | オーム電機(株) |
| 30 | 岡谷電機産業(株) |
| 31 | 沖電線(株) |
| 32 | 沖電気工業(株) |
| 33 | (株) オサダ |
| 34 | オムロン(株) |
| 35 | オリエンタルモーター(株) |
| 36 | オン・セミコンダクター(株) |
カ行 |
▲先頭へ |
| 37 | カナレ電気(株) |
| 38 | 釜屋電機(株) |
| 39 | 川崎電線(株) |
| 40 | 川崎マイクロエレクトロニクス(株) |
| 41 | (株)キーエンス |
| 42 | 菊水電子(株) |
| 43 | 北川工業(株) |
| 44 | 九州電線(株) |
| 45 | 京セラエルコ(株) |
| 46 | 京セラキンセキ(株) |
| 47 | ケル(株) |
| 48 | KOA(株) |
| 49 | コーセル(株) |
| 50 | 国際電業(株) |
| 51 | コビシ電機(株) |
サ行 |
▲先頭へ |
| 52 | サイプレス(CYPRESS) |
| 53 | ザイリンクス(XIKINX) |
| 54 | ザイログ(ZAIROG) |
| 55 | 栄通信工業(株) |
| 56 | (株) 坂詰製作所 |
| 57 | サトーパーツ(株) |
| 58 | サンケン電気(株) |
| 59 | サンハヤト(株) |
| 60 | (株) サンミューロン |
| 61 | 山洋電気(株) |
| 62 | (株) 三和コネクター研究所 |
| 63 | サンワサプライ(株) |
| 64 | (株) GSユアサ |
| 65 | (株) シコー技研 |
| 66 | (株) 指月電機製作所 |
| 67 | (株) シチズン電子 |
| 68 | 芝刑粗材(株) |
| 69 | シャープ(株) |
| 70 | (株) ジャルコ |
| 71 | (株) 潤工社 |
| 72 | 信越化学工業(株) |
| 73 | (株) シンキー |
| 74 | 新電元工業(株) |
| 75 | 新日本無線(株) |
| 76 | (株) 菅野電機研究所 |
| 77 | 進工業(株) |
| 78 | スター精密(株) |
| 79 | スタイル電子(株) |
| 80 | スタック電子(株) |
| 81 | スタンレー電気(株) |
| 82 | スミダ電機(株) |
| 83 | 住友スリーエム(株) |
| 84 | (株)スリーボンド |
| 85 | セイコーインスツルメンツ(株) |
| 86 | セイコーエプソン(株) |
| 87 | 星和電機(株) |
| 88 | 摂津金属工業(株) |
| 89 | 双信電機(株) |
タ行 |
▲先頭へ |
| 90 | タイコエレクトロニクス(AMP) |
| 91 | 太陽誘電(株) |
| 92 | (株) 高砂製作所 |
| 93 | (株) タカチ電機工業 |
| 94 | タキゲン製造(株) |
| 95 | タクマン電子(株) |
| 96 | 多治見無線電機(株) |
| 97 | (株) タムラ製作所 |
| 98 | ダラスセミコン(DALLAS MAXIM) |
| 99 | 第一電子工業(株)(DDK) |
| 100 | 帝国通信工業(株)(ノーブル) |
| 101 | TDK(株) |
| 102 | TDKラムダ(株) |
| 103 | テンパール工業(株) |
| 104 | 東京コスモス電機(株) |
| 105 | 東光(株) |
| 106 | (株) 東芝セミコンダクター |
| 107 | 豊澄電源機器(株) |
| 108 | 豊田合成(株) |
ナ行 |
▲先頭へ |
| 109 | ナショナルセミコンダクタ(NS) |
| 110 | (株) 七星科学研究所 |
| 111 | 日亜化学工業(株) |
| 112 | ニチコン(株) |
| 113 | (株) ニチフ |
| 114 | ニッセイ電機(株) |
| 115 | 日本圧着端子製造(株)(JST) |
| 116 | 日本アルテラ(株)(ALTERA) |
| 117 | 日本インター(株) |
| 118 | 日本ケミコン(株) |
| 119 | 日本航空電子工業(株)(JAE) |
| 120 | 日本サーボ(株) |
| 121 | 日本サイプレスセミコンダクタ(株) |
| 122 | 日本テキサスインスツルメンツ(株) |
| 123 | 日本電産コパル電子(株) |
| 124 | 日本パルスモーター(株) |
| 125 | 日本ヒューレットパッカード(株) |
| 126 | 日本開閉器工業(株)(NKK) |
| 127 | 日本モレックス(株) |
| 128 | 日本ワイドミューラー(株) |
| 129 | ノイトリック(株) |
ハ行 |
▲先頭へ |
| 130 | 白光(株) |
| 131 | 浜井電球工業(株)(ロイヤル) |
| 132 | 浜松ホトニクス(株) |
| 133 | パンドウィット(株)(PANDUIT) |
| 134 | BIテクノロジージャパン(株) |
| 135 | 日置電機(株) |
| 136 | 日立エーアイシー(株) |
| 137 | 日立マクセル(株) |
| 138 | 平川ヒューテック(株) |
| 139 | ヒロセ電機(株) |
| 140 | フェアチャイルドセミコンダクター |
| 141 | フェニックス・コンタクト(株) |
| 142 | (株) フジクラ |
| 143 | (株) フジソク |
| 144 | ホーザン(株) |
| 145 | 北陸電気工業(株) |
| 146 | ホシデン(株) |
| 147 | 本多通信工業(株) |
マ行 |
▲先頭へ |
| 148 | マイクロチップ(MICROCHIP) |
| 149 | マキシム・ジャパン(株)(MAXIM) |
| 150 | (株) マックエイト |
| 151 | パナソニックエレクトロニックデバイス(株) |
| 152 | パナソニック電工(株) |
| 153 | 水谷電機工業(株) |
| 154 | 三菱電機(株) |
| 155 | ミツミ電機(株) |
| 156 | ミネベア(株) |
| 157 | ミヤマ電機(株) |
| 158 | (株) 村田製作所 |
| 159 | モトローラ(株) |
| 160 | (株) モリマツ |
ヤ行 |
▲先頭へ |
| 161 | 山一電機(株) |
ラ行 |
▲先頭へ |
| 162 | ラティス・セミコンダクター(ALTTICE) |
| 163 | (株) リード |
| 164 | (株) リコー |
| 165 | (株) リテルヒューズ |
| 166 | リニアテクノロジー |
| 167 | (株) ルネサステクノロジー |
| 168 | ルビコン(株) |
| 169 | ローム(株) |
ワ行 |
▲先頭へ |
| 170 | ワゴジャパン(株) |